|
|
|
|
номинирование | финал | победители | |||||
победители | Призовые места не присуждались (согласно правилу: если количество голосов за «Против всех» больше или равно количеству голосов лидера номинации, РОТОР в данной номинации не вручается). | ||||||
финалисты | против всех | - | 32 (47%) | ||||
Портал «Спорт-Экспресс» | 10 (20%) | 17 (25%) | |||||
Equestrian.Ru — конное обозрение | 13 (26%) | 14 (20.5%) | |||||
Спорт Сегодня | 11 (22%) | 5 (7.3%) | |||||
68 | |||||||
номинанты | Спорт.Обозрение.Ру | 8 (16%) | |||||
Formula 1 — Russian Project | 4 (8%) | ||||||
Чемпионат мира — Хоккей-2000 | 2 (4%) | ||||||
ULTRAS NEWS | 1 (2%) | ||||||
Спорт на Русском Узле | 1 (2%) | ||||||
50 |
|