|
|
|
|
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | LiveJournal | 26 (35.1%) | 42 (42%) | 42 (100%) | ||
42 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 35 (35%) | ||||
emax | 11 (14.8%) | 13 (13%) | |||||
DOWN.RU | 16 (21.6%) | 10 (10%) | |||||
100 | |||||||
номинанты | Зёма.Ру | 6 (8.1%) | |||||
Чат «Кроватка» | 3 (4%) | ||||||
RICN | 2 (2.7%) | ||||||
Бакинские Страницы | 2 (2.7%) | ||||||
Кибература | 2 (2.7%) | ||||||
Мегафорум | 2 (2.7%) | ||||||
Союз правых сил | 2 (2.7%) | ||||||
Полит.Ру | 1 (1.3%) | ||||||
Чат «Отель у Максима» | 1 (1.3%) | ||||||
74 |
|