|
|
|
|
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | Дом на набережной | 14 (23.7%) | 34 (37.3%) | 34 (100%) | ||
34 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 33 (36.2%) | ||||
ROSTOV.RU | 13 (22%) | 14 (15.3%) | |||||
Бакинские Страницы | 7 (11.8%) | 10 (10.9%) | |||||
91 | |||||||
номинанты | Новости Калининграда | 5 (8.4%) | |||||
«Коммерсант — Санкт-Петербург» | 4 (6.7%) | ||||||
FarPost — Виртуальный Дальний Восток | 3 (5%) | ||||||
Росбалт.Ru | 3 (5%) | ||||||
«Активист» | 3 (5%) | ||||||
УралWeb | 2 (3.3%) | ||||||
BusinessTIME | 1 (1.6%) | ||||||
POISK.com v.2.0. | 1 (1.6%) | ||||||
Виртуальный Петербург | 1 (1.6%) | ||||||
Все театры Красноярска | 1 (1.6%) | ||||||
«Вечерний Новосибирск» | 1 (1.6%) | ||||||
59 |
|