|
|
|
|
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | 43 (49.4%) | 72 (66%) | 72 (69.2%) | |||
II | LiveJournal | 14 (16%) | 17 (15.5%) | 17 (16.3%) | |||
III | Napster | 10 (11.4%) | 15 (13.7%) | 15 (14.4%) | |||
104 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 5 (4.5%) | ||||
109 | |||||||
номинанты | CNN.com | 7 (8%) | |||||
South Park Studios | 5 (5.7%) | ||||||
Hollywood Stock Exchange | 3 (3.4%) | ||||||
The Register | 2 (2.2%) | ||||||
Bonus.com | 1 (1.1%) | ||||||
Hard Radio | 1 (1.1%) | ||||||
MP3.com | 1 (1.1%) | ||||||
87 |
|