|
|
|
|
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | Порт.Ру | 11 (11.4%) | 40 (36.3%) | 40 (40%) | ||
II | Закрытие Internet.ru | 18 (18.7%) | 34 (30.9%) | 34 (34%) | |||
III | Страна.Ru | 18 (18.7%) | 26 (23.6%) | 26 (26%) | |||
100 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 10 (9%) | ||||
110 | |||||||
номинанты | БаннерБанк | 10 (10.4%) | |||||
Вести.Ru | 8 (8.3%) | ||||||
Грани.Ру | 7 (7.2%) | ||||||
Extra.ru | 3 (3.1%) | ||||||
Поле.Ру | 3 (3.1%) | ||||||
DOWN.RU | 2 (2%) | ||||||
FUCK.RU | 2 (2%) | ||||||
Lenta.Ru | 2 (2%) | ||||||
Reklama.Ru | 2 (2%) | ||||||
RICN | 2 (2%) | ||||||
SpyLOG | 2 (2%) | ||||||
Марина Литвинович | 2 (2%) | ||||||
Exler.Ru | 1 (1%) | ||||||
FukruNet | 1 (1%) | ||||||
jovan.ru | 1 (1%) | ||||||
ThinkWave | 1 (1%) | ||||||
96 |
|