|
|
|
|
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | Lenta.Ru | 25 (25.2%) | 51 (45.5%) | 51 (100%) | ||
51 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 21 (18.7%) | ||||
Газета.Ru | 16 (16.1%) | 21 (18.7%) | |||||
НТВ.ру | 11 (11.1%) | 19 (16.9%) | |||||
112 | |||||||
номинанты | Нетоскоп | 10 (10.1%) | |||||
RICN | 6 (6%) | ||||||
Грани.Ру | 5 (5%) | ||||||
Дни.Ру | 5 (5%) | ||||||
РосБизнесКонсалтинг | 5 (5%) | ||||||
ЕЖЕ-правда | 4 (4%) | ||||||
Рунетка | 4 (4%) | ||||||
InoPressa | 2 (2%) | ||||||
ПрессЦентр.Ру | 2 (2%) | ||||||
ГазетаСНГ.ру | 1 (1%) | ||||||
Граждане.Ру | 1 (1%) | ||||||
Информационное агентство «Курсор» | 1 (1%) | ||||||
СМИ.ру | 1 (1%) | ||||||
99 |
|