|
|
|
|
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | ЗВУКИ.RU | 26 (28.8%) | 53 (46%) | 53 (100%) | ||
53 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 25 (21.7%) | ||||
Антивоенная коллекция Рок-н-ролла | 17 (18.8%) | 22 (19.1%) | |||||
MTV Россия | 13 (14.4%) | 15 (13%) | |||||
115 | |||||||
номинанты | Guitars.ru | 10 (11.1%) | |||||
Темная Сторона Луны | 9 (10%) | ||||||
«Музыкальный хостинг» | 5 (5.5%) | ||||||
ALLOFMP3 | 4 (4.4%) | ||||||
Metal music magazine | 4 (4.4%) | ||||||
Русский POP | 2 (2.2%) | ||||||
90 |
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | ЗВУКИ.RU | 24 (35.8%) | 41 (43.6%) | 41 (100%) | ||
41 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 26 (27.6%) | ||||
«Музыкальный хостинг» | 8 (11.9%) | 18 (19.1%) | |||||
Антивоенная коллекция Рок-н-Ролла | 9 (13.4%) | 9 (9.5%) | |||||
94 | |||||||
номинанты | Российский музыкальный портал | 6 (8.9%) | |||||
Джаз в России | 5 (7.4%) | ||||||
Guitars.Ru | 4 (5.9%) | ||||||
Rockmusic.Ru | 4 (5.9%) | ||||||
Официальный сайт группы «Мумий Тролль» | 2 (2.9%) | ||||||
ALLOFMP3 | 1 (1.4%) | ||||||
Bluesmen.ru | 1 (1.4%) | ||||||
Ансамбль ПСИХБРИГАДА | 1 (1.4%) | ||||||
Официальный сайт Фриды и «Полиции Нравов» | 1 (1.4%) | ||||||
Официальный сайт «Ночных Снайперов» | 1 (1.4%) | ||||||
67 |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | ЗВУКИ.RU | 26 (34.2%) | 38 (38%) | 38 (100%) | ||
38 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 37 (37%) | ||||
Русский POP | 9 (11.8%) | 17 (17%) | |||||
Диверсант — Daily | 9 (11.8%) | 8 (8%) | |||||
100 | |||||||
номинанты | ППК | 8 (10.5%) | |||||
Guitars.Ru | 6 (7.8%) | ||||||
Авторская песня и русский рок | 5 (6.5%) | ||||||
Российский музыкальный портал | 4 (5.2%) | ||||||
ALLOFMP3 | 2 (2.6%) | ||||||
BASKOV.RU | 2 (2.6%) | ||||||
Musica.Mustdie.Ru | 2 (2.6%) | ||||||
Громко.ру | 2 (2.6%) | ||||||
Канал Мелодия | 1 (1.3%) | ||||||
76 |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | ЗВУКИ.RU | 31 (45.5%) | 30 (37.9%) | 30 (100%) | ||
30 | |||||||
финалисты | против всех | - | 25 (31.6%) | ||||
Русский POP | 12 (17.6%) | 12 (15.1%) | |||||
Hi-Fi.Обозрение.Ру | 6 (8.8%) | 8 (10.1%) | |||||
Guitar.Ru | 6 (8.8%) | 4 (5%) | |||||
79 | |||||||
номинанты | audio.msk.ru | 3 (4.4%) | |||||
KM: Музыка | 3 (4.4%) | ||||||
Музыкальный Телефон | 3 (4.4%) | ||||||
НОТОНОСЕЦ | 2 (2.9%) | ||||||
iMusic.ru | 1 (1.4%) | ||||||
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГРОБ-РЕКОРДЗ | 1 (1.4%) | ||||||
68 |
|