|
|
|
|
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | Lenta.Ru | 26 (26.2%) | 47 (38.8%) | 47 (61.8%) | ||
II | Газета.Ru | 18 (18.1%) | 29 (23.9%) | 29 (38.1%) | |||
76 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 26 (21.4%) | ||||
NEWSru.com | 16 (16.1%) | 19 (15.7%) | |||||
121 | |||||||
номинанты | Дни.Ру | 10 (10.1%) | |||||
«Война в Ираке» | 9 (9%) | ||||||
РосБизнесКонсалтинг | 7 (7%) | ||||||
Полит.Ру | 3 (3%) | ||||||
«Эхо Москвы» | 3 (3%) | ||||||
Ирак.ру | 2 (2%) | ||||||
ПрессЦентр.Ру | 2 (2%) | ||||||
REGNUM | 1 (1%) | ||||||
Space News | 1 (1%) | ||||||
РИА «Новости» | 1 (1%) | ||||||
99 |
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | Lenta.Ru | 18 (20.4%) | 44 (37.2%) | 44 (58.6%) | ||
II | Газета.Ru | 10 (11.3%) | 31 (26.2%) | 31 (41.3%) | |||
75 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 21 (17.7%) | ||||
Дни.Ру | 10 (11.3%) | 12 (10.1%) | |||||
RICN | 11 (12.5%) | 10 (8.4%) | |||||
118 | |||||||
номинанты | iXBT.com | 7 (7.9%) | |||||
7я.ру | 4 (4.5%) | ||||||
«Вебпланета» | 4 (4.5%) | ||||||
«Компьюлента» | 4 (4.5%) | ||||||
«Эхо Москвы» | 4 (4.5%) | ||||||
Lenty.ru | 3 (3.4%) | ||||||
Kursk Salvage | 2 (2.2%) | ||||||
Lesbiru.Com | 2 (2.2%) | ||||||
Росбалт.Ru | 2 (2.2%) | ||||||
«Вечерний Новосибирск» | 1 (1.1%) | ||||||
Jewish.Ru | 1 (1.1%) | ||||||
АвиаПорт.Ру — авиация из первых рук | 1 (1.1%) | ||||||
Анти СПИД | 1 (1.1%) | ||||||
Известия.Ru | 1 (1.1%) | ||||||
Информационное агентство «Курсор» | 1 (1.1%) | ||||||
Колокол.Ру | 1 (1.1%) | ||||||
88 |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | Lenta.Ru | 25 (25.2%) | 51 (45.5%) | 51 (100%) | ||
51 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 21 (18.7%) | ||||
Газета.Ru | 16 (16.1%) | 21 (18.7%) | |||||
НТВ.ру | 11 (11.1%) | 19 (16.9%) | |||||
112 | |||||||
номинанты | Нетоскоп | 10 (10.1%) | |||||
RICN | 6 (6%) | ||||||
Грани.Ру | 5 (5%) | ||||||
Дни.Ру | 5 (5%) | ||||||
РосБизнесКонсалтинг | 5 (5%) | ||||||
ЕЖЕ-правда | 4 (4%) | ||||||
Рунетка | 4 (4%) | ||||||
InoPressa | 2 (2%) | ||||||
ПрессЦентр.Ру | 2 (2%) | ||||||
ГазетаСНГ.ру | 1 (1%) | ||||||
Граждане.Ру | 1 (1%) | ||||||
Информационное агентство «Курсор» | 1 (1%) | ||||||
СМИ.ру | 1 (1%) | ||||||
99 |
|